Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | ![]() |
| 2 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | ![]() |
| 3 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | ![]() |
| 4 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 75 | 96 | -21 | ![]() |
| 5 | Brentford FC | 60 | 23 | 4 | 33 | 73 | 116 | 116 | 0 | |
| 6 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | ![]() |
| 7 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | ![]() |
| 8 | Bradford City AFC | 136 | 73 | 3 | 60 | 222 | 321 | 287 | 34 | |
| 9 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | ![]() |
| 10 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | ![]() |
| 11 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | ![]() |
| 12 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | ![]() |
| 13 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | ![]() |
| 14 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | ![]() |
| 15 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | ![]() |
| 16 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | ![]() |
| 17 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | ![]() |
| 18 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | ![]() |
| 19 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | ![]() |
| 20 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | ![]() |
| 21 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | ![]() |
| 22 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | ![]() |
| 23 | Brighton & Hove Albion | 456 | 222 | 23 | 211 | 689 | 925 | 1006 | -81 | ![]() |
| 24 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | ![]() |
| 25 | AFC Wimbledon | 494 | 220 | 49 | 225 | 709 | 927 | 997 | -70 | ![]() |
| 26 | West Bromwich Albion FC | 592 | 260 | 59 | 273 | 839 | 1104 | 1081 | 23 | |
| 27 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 680 | 1023 | 1135 | -112 | ![]() |
| 28 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | ![]() |
| 29 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | ![]() |
| 30 | Queens Park Rangers FC | 672 | 322 | 33 | 317 | 999 | 1420 | 1381 | 39 | |
| 31 | Sunderland AFC | 558 | 200 | 37 | 321 | 637 | 937 | 1278 | -341 | |
| 32 | Huddersfield Town AFC | 744 | 364 | 47 | 333 | 1139 | 1541 | 1512 | 29 | |
| 33 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | ![]() |
| 34 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | ![]() |
| 35 | Sheffield Wednesday FC | 1010 | 484 | 69 | 457 | 1521 | 1977 | 2034 | -57 | |
| 36 | Crystal Palace FC | 954 | 365 | 96 | 493 | 1191 | 1718 | 1939 | -221 | ![]() |
| 37 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | ![]() |
| 38 | Charlton Athletic FC | 1068 | 460 | 90 | 518 | 1470 | 1973 | 2072 | -99 | ![]() |
| 39 | Leeds United AFC | 1238 | 558 | 88 | 592 | 1762 | 2403 | 2511 | -108 | |
| 40 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | ![]() |
| 41 | Middlesbrough FC | 1466 | 681 | 106 | 679 | 2149 | 2941 | 2938 | 3 | |
| 42 | Aston Villa FC | 1394 | 516 | 126 | 752 | 1674 | 2509 | 3031 | -522 | |
| 43 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 2726 | 3660 | 3531 | 129 | ![]() |
| 44 | West Ham United FC | 1964 | 1003 | 97 | 864 | 3106 | 4293 | 3712 | 581 | |
| 45 | Fulham FC | 1926 | 927 | 134 | 865 | 2915 | 3896 | 3811 | 85 | |
| 46 | Blackburn Rovers FC | 2040 | 1065 | 100 | 875 | 3295 | 4355 | 4173 | 182 | |
| 47 | Manchester City FC | 1960 | 961 | 122 | 877 | 3005 | 4186 | 3902 | 284 | |
| 48 | Everton FC | 1884 | 867 | 116 | 901 | 2717 | 3546 | 3900 | -354 | |
| 49 | Arsenal FC | 1904 | 891 | 112 | 901 | 2785 | 3796 | 3885 | -89 | ![]() |
| 50 | Newcastle United FC | 1850 | 829 | 117 | 904 | 2604 | 3570 | 3791 | -221 | |
| 51 | Chelsea FC | 1998 | 980 | 105 | 913 | 3045 | 4339 | 4034 | 305 | |
| 52 | Liverpool FC | 2192 | 1150 | 126 | 916 | 3576 | 4726 | 4157 | 569 | |
| 53 | Manchester United FC | 2230 | 1204 | 101 | 925 | 3713 | 5149 | 4089 | 1060 | |
| 54 | Tottenham Hotspur FC | 2192 | 1124 | 122 | 946 | 3494 | 4737 | 3986 | 751 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City AFC | 68 | 65 | 0 | 3 | 195 | 263 | 38 | 225 | |
| 2 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | ![]() |
| 3 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | ![]() |
| 4 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | ![]() |
| 5 | Wrexham AFC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 62 | 38 | 24 | ![]() |
| 6 | Brentford FC | 31 | 21 | 3 | 7 | 66 | 98 | 36 | 62 | |
| 7 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | ![]() |
| 8 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | ![]() |
| 9 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | ![]() |
| 10 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | ![]() |
| 11 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | ![]() |
| 12 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | ![]() |
| 13 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | ![]() |
| 14 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | ![]() |
| 15 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | ![]() |
| 16 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | ![]() |
| 17 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | ![]() |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 228 | 185 | 5 | 38 | 560 | 655 | 242 | 413 | ![]() |
| 19 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | ![]() |
| 20 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | ![]() |
| 21 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | ![]() |
| 22 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | ![]() |
| 23 | West Bromwich Albion FC | 297 | 217 | 31 | 49 | 682 | 805 | 311 | 494 | |
| 24 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | ![]() |
| 25 | AFC Wimbledon | 247 | 169 | 24 | 54 | 531 | 610 | 295 | 315 | ![]() |
| 26 | Huddersfield Town AFC | 372 | 290 | 27 | 55 | 897 | 1114 | 409 | 705 | |
| 27 | Queens Park Rangers FC | 337 | 267 | 15 | 55 | 816 | 1050 | 377 | 673 | |
| 28 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | ![]() |
| 29 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 195 | 10 | 61 | 595 | 836 | 335 | 501 | ![]() |
| 30 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | ![]() |
| 31 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | ![]() |
| 32 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | ![]() |
| 33 | Sheffield Wednesday FC | 505 | 386 | 31 | 88 | 1189 | 1427 | 563 | 864 | |
| 34 | Sunderland AFC | 278 | 169 | 20 | 89 | 527 | 621 | 377 | 244 | |
| 35 | Manchester United FC | 1114 | 985 | 37 | 92 | 2992 | 3879 | 835 | 3044 | |
| 36 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | ![]() |
| 37 | Leeds United AFC | 620 | 466 | 53 | 101 | 1451 | 1827 | 618 | 1209 | |
| 38 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | ![]() |
| 39 | Tottenham Hotspur FC | 1097 | 928 | 66 | 103 | 2850 | 3599 | 944 | 2655 | |
| 40 | Charlton Athletic FC | 534 | 381 | 49 | 104 | 1192 | 1485 | 636 | 849 | ![]() |
| 41 | West Ham United FC | 981 | 827 | 45 | 109 | 2526 | 3257 | 887 | 2370 | |
| 42 | Crystal Palace FC | 477 | 312 | 52 | 113 | 988 | 1307 | 621 | 686 | ![]() |
| 43 | Liverpool FC | 1096 | 933 | 48 | 115 | 2847 | 3420 | 954 | 2466 | |
| 44 | Millwall FC | 876 | 727 | 33 | 116 | 2214 | 2810 | 971 | 1839 | ![]() |
| 45 | Manchester City FC | 979 | 795 | 63 | 121 | 2448 | 3092 | 879 | 2213 | |
| 46 | Blackburn Rovers FC | 1020 | 847 | 51 | 122 | 2592 | 3070 | 972 | 2098 | |
| 47 | Middlesbrough FC | 733 | 559 | 51 | 123 | 1728 | 2151 | 757 | 1394 | |
| 48 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | ![]() |
| 49 | Arsenal FC | 952 | 742 | 70 | 140 | 2296 | 2782 | 970 | 1812 | ![]() |
| 50 | Chelsea FC | 999 | 809 | 43 | 147 | 2470 | 3182 | 1038 | 2144 | |
| 51 | Fulham FC | 963 | 734 | 66 | 163 | 2268 | 2744 | 1090 | 1654 | |
| 52 | Newcastle United FC | 924 | 685 | 63 | 176 | 2118 | 2609 | 1040 | 1569 | |
| 53 | Aston Villa FC | 698 | 436 | 63 | 199 | 1371 | 1791 | 987 | 804 | |
| 54 | Everton FC | 941 | 662 | 55 | 224 | 2041 | 2373 | 1194 | 1179 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | ![]() |
| 2 | Wrexham AFC | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | 58 | -45 | ![]() |
| 3 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | ![]() |
| 4 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | ![]() |
| 5 | Brentford FC | 29 | 2 | 1 | 26 | 7 | 18 | 80 | -62 | |
| 6 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | ![]() |
| 7 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | ![]() |
| 8 | Bradford City AFC | 68 | 8 | 3 | 57 | 27 | 58 | 249 | -191 | |
| 9 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | ![]() |
| 10 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | ![]() |
| 11 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | ![]() |
| 12 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | ![]() |
| 13 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | ![]() |
| 14 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | ![]() |
| 15 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | ![]() |
| 16 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | ![]() |
| 17 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | ![]() |
| 18 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | ![]() |
| 19 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | ![]() |
| 20 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | ![]() |
| 21 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | ![]() |
| 22 | AFC Wimbledon | 247 | 51 | 25 | 171 | 178 | 317 | 702 | -385 | ![]() |
| 23 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | ![]() |
| 24 | Brighton & Hove Albion | 228 | 37 | 18 | 173 | 129 | 270 | 764 | -494 | ![]() |
| 25 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | ![]() |
| 26 | West Bromwich Albion FC | 295 | 43 | 28 | 224 | 157 | 299 | 770 | -471 | |
| 27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 24 | 13 | 229 | 85 | 187 | 800 | -613 | ![]() |
| 28 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | ![]() |
| 29 | Sunderland AFC | 280 | 31 | 17 | 232 | 110 | 316 | 901 | -585 | |
| 30 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | ![]() |
| 31 | Queens Park Rangers FC | 335 | 55 | 18 | 262 | 183 | 370 | 1004 | -634 | |
| 32 | Huddersfield Town AFC | 372 | 74 | 20 | 278 | 242 | 427 | 1103 | -676 | |
| 33 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | ![]() |
| 34 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | ![]() |
| 35 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | ![]() |
| 36 | Sheffield Wednesday FC | 505 | 98 | 38 | 369 | 332 | 550 | 1471 | -921 | |
| 37 | Crystal Palace FC | 477 | 53 | 44 | 380 | 203 | 411 | 1318 | -907 | ![]() |
| 38 | Charlton Athletic FC | 534 | 79 | 41 | 414 | 278 | 488 | 1436 | -948 | ![]() |
| 39 | Leeds United AFC | 618 | 92 | 35 | 491 | 311 | 576 | 1893 | -1317 | |
| 40 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | ![]() |
| 41 | Aston Villa FC | 696 | 80 | 63 | 553 | 303 | 718 | 2044 | -1326 | |
| 42 | Middlesbrough FC | 733 | 122 | 55 | 556 | 421 | 790 | 2181 | -1391 | |
| 43 | Everton FC | 943 | 205 | 61 | 677 | 676 | 1173 | 2706 | -1533 | |
| 44 | Millwall FC | 876 | 159 | 35 | 682 | 512 | 850 | 2560 | -1710 | ![]() |
| 45 | Fulham FC | 963 | 193 | 68 | 702 | 647 | 1152 | 2721 | -1569 | |
| 46 | Newcastle United FC | 926 | 144 | 54 | 728 | 486 | 961 | 2751 | -1790 | |
| 47 | Blackburn Rovers FC | 1020 | 218 | 49 | 753 | 703 | 1285 | 3201 | -1916 | |
| 48 | West Ham United FC | 983 | 176 | 52 | 755 | 580 | 1036 | 2825 | -1789 | |
| 49 | Manchester City FC | 981 | 166 | 59 | 756 | 557 | 1094 | 3023 | -1929 | |
| 50 | Arsenal FC | 952 | 149 | 42 | 761 | 489 | 1014 | 2915 | -1901 | ![]() |
| 51 | Chelsea FC | 999 | 171 | 62 | 766 | 575 | 1157 | 2996 | -1839 | |
| 52 | Liverpool FC | 1096 | 217 | 78 | 801 | 729 | 1306 | 3203 | -1897 | |
| 53 | Manchester United FC | 1116 | 219 | 64 | 833 | 721 | 1270 | 3254 | -1984 | |
| 54 | Tottenham Hotspur FC | 1095 | 196 | 56 | 843 | 644 | 1138 | 3042 | -1904 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | ![]() |
| 2 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | ![]() |
| 3 | Wrexham AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
| 4 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
| 5 | Brentford FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 69 | 70 | -1 | |
| 6 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | ![]() |
| 7 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | ![]() |
| 8 | Bradford City AFC | 76 | 40 | 1 | 35 | 121 | 156 | 141 | 15 | |
| 9 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | ![]() |
| 10 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | ![]() |
| 11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | ![]() |
| 12 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | ![]() |
| 13 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | ![]() |
| 14 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | ![]() |
| 15 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | ![]() |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | ![]() |
| 17 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | ![]() |
| 18 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | ![]() |
| 19 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | ![]() |
| 20 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | ![]() |
| 21 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | ![]() |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 228 | 115 | 8 | 105 | 353 | 397 | 430 | -33 | ![]() |
| 23 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | ![]() |
| 24 | AFC Wimbledon | 247 | 114 | 22 | 111 | 364 | 423 | 449 | -26 | ![]() |
| 25 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | ![]() |
| 26 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | ![]() |
| 27 | West Bromwich Albion FC | 304 | 130 | 34 | 140 | 424 | 520 | 554 | -34 | |
| 28 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | ![]() |
| 29 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | ![]() |
| 30 | Huddersfield Town AFC | 380 | 196 | 25 | 159 | 613 | 703 | 645 | 58 | |
| 31 | Sunderland AFC | 287 | 101 | 19 | 167 | 322 | 436 | 620 | -184 | |
| 32 | Queens Park Rangers FC | 344 | 160 | 14 | 170 | 494 | 636 | 631 | 5 | |
| 33 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | ![]() |
| 34 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | ![]() |
| 35 | Sheffield Wednesday FC | 513 | 239 | 37 | 237 | 754 | 856 | 935 | -79 | |
| 36 | Charlton Athletic FC | 534 | 245 | 42 | 247 | 777 | 983 | 941 | 42 | ![]() |
| 37 | Crystal Palace FC | 477 | 183 | 46 | 248 | 595 | 773 | 903 | -130 | ![]() |
| 38 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | ![]() |
| 39 | Leeds United AFC | 627 | 281 | 39 | 307 | 882 | 1074 | 1175 | -101 | |
| 40 | Middlesbrough FC | 741 | 348 | 60 | 333 | 1104 | 1363 | 1347 | 16 | |
| 41 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | ![]() |
| 42 | Aston Villa FC | 705 | 273 | 68 | 364 | 887 | 1294 | 1488 | -194 | |
| 43 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | ![]() |
| 44 | West Ham United FC | 990 | 516 | 44 | 430 | 1592 | 2071 | 1703 | 368 | |
| 45 | Fulham FC | 971 | 472 | 67 | 432 | 1483 | 1813 | 1744 | 69 | |
| 46 | Newcastle United FC | 933 | 442 | 48 | 443 | 1374 | 1755 | 1739 | 16 | |
| 47 | Blackburn Rovers FC | 1028 | 523 | 48 | 457 | 1617 | 2016 | 2049 | -33 | |
| 48 | Manchester City FC | 988 | 477 | 51 | 460 | 1482 | 1796 | 1738 | 58 | |
| 49 | Arsenal FC | 952 | 435 | 53 | 464 | 1358 | 1681 | 1760 | -79 | ![]() |
| 50 | Tottenham Hotspur FC | 1104 | 581 | 57 | 466 | 1800 | 2209 | 1738 | 471 | |
| 51 | Everton FC | 950 | 421 | 59 | 470 | 1322 | 1548 | 1840 | -292 | |
| 52 | Chelsea FC | 1007 | 491 | 42 | 474 | 1515 | 1963 | 1872 | 91 | |
| 53 | Liverpool FC | 1104 | 567 | 47 | 490 | 1748 | 2134 | 1884 | 250 | |
| 54 | Manchester United FC | 1123 | 586 | 46 | 491 | 1804 | 2355 | 1947 | 408 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 48 | -13 | ![]() |
| 2 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 47 | -12 | ![]() |
| 3 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | ![]() |
| 4 | Wrexham AFC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 44 | 60 | -16 | ![]() |
| 5 | Brentford FC | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 47 | 46 | 1 | |
| 6 | Sheffield United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
| 7 | Bradford City AFC | 60 | 33 | 2 | 25 | 101 | 165 | 146 | 19 | |
| 8 | Leyton Orient FC | 57 | 22 | 8 | 27 | 74 | 110 | 134 | -24 | ![]() |
| 9 | Swansea City AFC | 76 | 24 | 7 | 45 | 79 | 166 | 191 | -25 | ![]() |
| 10 | Scunthorpe United FC | 78 | 24 | 6 | 48 | 78 | 121 | 148 | -27 | ![]() |
| 11 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 11 | 51 | 173 | 229 | 206 | 23 | ![]() |
| 12 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | ![]() |
| 13 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | ![]() |
| 14 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | ![]() |
| 15 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | ![]() |
| 16 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | ![]() |
| 17 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | ![]() |
| 18 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | ![]() |
| 19 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | ![]() |
| 20 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | ![]() |
| 21 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | ![]() |
| 22 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | ![]() |
| 23 | Brighton & Hove Albion | 228 | 107 | 15 | 106 | 336 | 528 | 576 | -48 | ![]() |
| 24 | AFC Wimbledon | 247 | 106 | 27 | 114 | 345 | 504 | 548 | -44 | ![]() |
| 25 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | ![]() |
| 26 | West Bromwich Albion FC | 288 | 130 | 25 | 133 | 415 | 584 | 527 | 57 | |
| 27 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | ![]() |
| 28 | Queens Park Rangers FC | 328 | 162 | 19 | 147 | 505 | 784 | 750 | 34 | |
| 29 | Sunderland AFC | 271 | 99 | 18 | 154 | 315 | 501 | 658 | -157 | |
| 30 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | ![]() |
| 31 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 96 | 11 | 159 | 299 | 508 | 635 | -127 | ![]() |
| 32 | Huddersfield Town AFC | 364 | 168 | 22 | 174 | 526 | 838 | 867 | -29 | |
| 33 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | ![]() |
| 34 | Nottingham Forest FC | 399 | 152 | 32 | 215 | 488 | 780 | 937 | -157 | ![]() |
| 35 | Sheffield Wednesday FC | 497 | 245 | 32 | 220 | 767 | 1121 | 1099 | 22 | |
| 36 | Crystal Palace FC | 477 | 182 | 50 | 245 | 596 | 945 | 1036 | -91 | ![]() |
| 37 | Leicester City FC | 494 | 199 | 43 | 252 | 640 | 977 | 1215 | -238 | ![]() |
| 38 | Charlton Athletic FC | 534 | 215 | 48 | 271 | 693 | 990 | 1131 | -141 | ![]() |
| 39 | Leeds United AFC | 611 | 277 | 49 | 285 | 880 | 1329 | 1336 | -7 | |
| 40 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | ![]() |
| 41 | Middlesbrough FC | 725 | 333 | 46 | 346 | 1045 | 1578 | 1591 | -13 | |
| 42 | Aston Villa FC | 689 | 243 | 58 | 388 | 787 | 1215 | 1543 | -328 | |
| 43 | Manchester City FC | 972 | 484 | 71 | 417 | 1523 | 2390 | 2164 | 226 | |
