Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 2135 | 1101 | 118 | 916 | 3421 | 4619 | 3861 | 758 | |
| 2 | Manchester United FC | 2173 | 1171 | 101 | 901 | 3614 | 5008 | 3985 | 1023 | |
| 3 | Everton FC | 1862 | 856 | 116 | 890 | 2684 | 3514 | 3868 | -354 | ![]() |
| 4 | Liverpool FC | 2135 | 1124 | 125 | 886 | 3497 | 4607 | 4033 | 574 | |
| 5 | Chelsea FC | 1941 | 955 | 105 | 881 | 2970 | 4218 | 3904 | 314 | |
| 6 | Arsenal FC | 1869 | 881 | 110 | 878 | 2753 | 3734 | 3777 | -43 | |
| 7 | Newcastle United FC | 1793 | 803 | 117 | 873 | 2526 | 3450 | 3648 | -198 | |
| 8 | Manchester City FC | 1903 | 930 | 120 | 853 | 2910 | 4061 | 3797 | 264 | |
| 9 | Blackburn Rovers FC | 1983 | 1033 | 99 | 851 | 3198 | 4228 | 4049 | 179 | |
| 10 | Fulham FC | 1869 | 897 | 132 | 840 | 2823 | 3765 | 3711 | 54 | |
| 11 | West Ham United FC | 1907 | 973 | 96 | 838 | 3015 | 4160 | 3605 | 555 | |
| 12 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 2726 | 3660 | 3531 | 129 | ![]() |
| 13 | Aston Villa FC | 1372 | 513 | 125 | 734 | 1664 | 2474 | 2961 | -487 | ![]() |
| 14 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | ![]() |
| 15 | Middlesbrough FC | 1409 | 656 | 104 | 649 | 2072 | 2831 | 2810 | 21 | |
| 16 | Leeds United AFC | 1181 | 526 | 88 | 567 | 1666 | 2283 | 2373 | -90 | |
| 17 | Charlton Athletic FC | 1068 | 460 | 90 | 518 | 1470 | 1973 | 2072 | -99 | ![]() |
| 18 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | ![]() |
| 19 | Crystal Palace FC | 954 | 365 | 96 | 493 | 1191 | 1718 | 1939 | -221 | ![]() |
| 20 | Sheffield Wednesday FC | 953 | 455 | 68 | 430 | 1433 | 1865 | 1926 | -61 | |
| 21 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | ![]() |
| 22 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | ![]() |
| 23 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | ![]() |
| 24 | Huddersfield Town AFC | 687 | 334 | 44 | 309 | 1046 | 1426 | 1385 | 41 | |
| 25 | Sunderland AFC | 501 | 170 | 35 | 296 | 545 | 812 | 1168 | -356 | |
| 26 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | ![]() |
| 27 | Queens Park Rangers FC | 615 | 290 | 32 | 293 | 902 | 1290 | 1276 | 14 | |
| 28 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 680 | 1023 | 1135 | -112 | ![]() |
| 29 | West Bromwich Albion FC | 535 | 231 | 58 | 246 | 751 | 979 | 979 | 0 | |
| 30 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | ![]() |
| 31 | Brighton & Hove Albion | 456 | 222 | 23 | 211 | 689 | 925 | 1006 | -81 | ![]() |
| 32 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | ![]() |
| 33 | AFC Wimbledon | 459 | 206 | 49 | 204 | 667 | 853 | 898 | -45 | |
| 34 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | ![]() |
| 35 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | ![]() |
| 36 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | ![]() |
| 37 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | ![]() |
| 38 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | ![]() |
| 39 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | ![]() |
| 40 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | ![]() |
| 41 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | ![]() |
| 42 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | ![]() |
| 43 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | ![]() |
| 44 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | ![]() |
| 45 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | ![]() |
| 46 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | ![]() |
| 47 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | ![]() |
| 48 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | ![]() |
| 49 | Bradford City AFC | 79 | 41 | 1 | 37 | 124 | 181 | 161 | 20 | |
| 50 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 75 | 96 | -21 | ![]() |
| 51 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | ![]() |
| 52 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | ![]() |
| 53 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | ![]() |
| 54 | Brentford FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton FC | 931 | 652 | 55 | 224 | 2011 | 2345 | 1194 | 1151 | ![]() |
| 2 | Aston Villa FC | 686 | 434 | 62 | 190 | 1364 | 1764 | 947 | 817 | ![]() |
| 3 | Newcastle United FC | 897 | 662 | 63 | 172 | 2049 | 2524 | 1007 | 1517 | |
| 4 | Fulham FC | 934 | 709 | 65 | 160 | 2192 | 2643 | 1071 | 1572 | |
| 5 | Chelsea FC | 971 | 787 | 43 | 141 | 2404 | 3076 | 995 | 2081 | |
| 6 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | ![]() |
| 7 | Arsenal FC | 934 | 735 | 68 | 131 | 2273 | 2738 | 922 | 1816 | |
| 8 | Blackburn Rovers FC | 991 | 819 | 51 | 121 | 2508 | 2966 | 959 | 2007 | |
| 9 | Manchester City FC | 951 | 769 | 63 | 119 | 2370 | 3005 | 871 | 2134 | |
| 10 | Middlesbrough FC | 704 | 537 | 49 | 118 | 1660 | 2060 | 721 | 1339 | |
| 11 | Millwall FC | 876 | 727 | 33 | 116 | 2214 | 2810 | 971 | 1839 | ![]() |
| 12 | Crystal Palace FC | 477 | 312 | 52 | 113 | 988 | 1307 | 621 | 686 | ![]() |
| 13 | Liverpool FC | 1068 | 909 | 48 | 111 | 2775 | 3321 | 938 | 2383 | |
| 14 | West Ham United FC | 954 | 801 | 45 | 108 | 2448 | 3155 | 874 | 2281 | |
| 15 | Charlton Athletic FC | 534 | 381 | 49 | 104 | 1192 | 1485 | 636 | 849 | ![]() |
| 16 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | ![]() |
| 17 | Leeds United AFC | 591 | 439 | 53 | 99 | 1370 | 1738 | 593 | 1145 | |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 1067 | 905 | 63 | 99 | 2778 | 3498 | 920 | 2578 | |
| 19 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | ![]() |
| 20 | Manchester United FC | 1087 | 958 | 37 | 92 | 2911 | 3770 | 828 | 2942 | |
| 21 | Sunderland AFC | 250 | 142 | 20 | 88 | 446 | 525 | 366 | 159 | |
| 22 | Sheffield Wednesday FC | 477 | 359 | 31 | 87 | 1108 | 1336 | 547 | 789 | |
| 23 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | ![]() |
| 24 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | ![]() |
| 25 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | ![]() |
| 26 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 195 | 10 | 61 | 595 | 836 | 335 | 501 | ![]() |
| 27 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | ![]() |
| 28 | Queens Park Rangers FC | 308 | 240 | 14 | 54 | 734 | 943 | 355 | 588 | |
| 29 | Huddersfield Town AFC | 344 | 265 | 25 | 54 | 820 | 1025 | 387 | 638 | |
| 30 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | ![]() |
| 31 | West Bromwich Albion FC | 267 | 188 | 31 | 48 | 595 | 692 | 292 | 400 | |
| 32 | AFC Wimbledon | 229 | 158 | 24 | 47 | 498 | 557 | 263 | 294 | |
| 33 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | ![]() |
| 34 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | ![]() |
| 35 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | ![]() |
| 36 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | ![]() |
| 37 | Brighton & Hove Albion | 228 | 185 | 5 | 38 | 560 | 655 | 242 | 413 | ![]() |
| 38 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | ![]() |
| 39 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | ![]() |
| 40 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | ![]() |
| 41 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | ![]() |
| 42 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | ![]() |
| 43 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | ![]() |
| 44 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | ![]() |
| 45 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | ![]() |
| 46 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | ![]() |
| 47 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | ![]() |
| 48 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | ![]() |
| 49 | Wrexham AFC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 62 | 38 | 24 | ![]() |
| 50 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | ![]() |
| 51 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | ![]() |
| 52 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | ![]() |
| 53 | Bradford City AFC | 39 | 37 | 0 | 2 | 111 | 148 | 22 | 126 | |
| 54 | Brentford FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 1068 | 196 | 55 | 817 | 643 | 1121 | 2941 | -1820 | |
| 2 | Manchester United FC | 1086 | 213 | 64 | 809 | 703 | 1238 | 3157 | -1919 | |
| 3 | Liverpool FC | 1067 | 215 | 77 | 775 | 722 | 1286 | 3095 | -1809 | |
| 4 | Arsenal FC | 935 | 146 | 42 | 747 | 480 | 996 | 2855 | -1859 | |
| 5 | Chelsea FC | 970 | 168 | 62 | 740 | 566 | 1142 | 2909 | -1767 | |
| 6 | Manchester City FC | 952 | 161 | 57 | 734 | 540 | 1056 | 2926 | -1870 | |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 992 | 214 | 48 | 730 | 690 | 1262 | 3090 | -1828 | |
| 8 | West Ham United FC | 953 | 172 | 51 | 730 | 567 | 1005 | 2731 | -1726 | |
| 9 | Newcastle United FC | 896 | 141 | 54 | 701 | 477 | 926 | 2641 | -1715 | |
| 10 | Millwall FC | 876 | 159 | 35 | 682 | 512 | 850 | 2560 | -1710 | ![]() |
| 11 | Fulham FC | 935 | 188 | 67 | 680 | 631 | 1122 | 2640 | -1518 | |
| 12 | Everton FC | 931 | 204 | 61 | 666 | 673 | 1169 | 2674 | -1505 | ![]() |
| 13 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | ![]() |
| 14 | Aston Villa FC | 686 | 79 | 63 | 544 | 300 | 710 | 2014 | -1304 | ![]() |
| 15 | Middlesbrough FC | 705 | 119 | 55 | 531 | 412 | 771 | 2089 | -1318 | |
| 16 | Leeds United AFC | 590 | 87 | 35 | 468 | 296 | 545 | 1780 | -1235 | |
| 17 | Charlton Athletic FC | 534 | 79 | 41 | 414 | 278 | 488 | 1436 | -948 | ![]() |
| 18 | Crystal Palace FC | 477 | 53 | 44 | 380 | 203 | 411 | 1318 | -907 | ![]() |
| 19 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | ![]() |
| 20 | Sheffield Wednesday FC | 476 | 96 | 37 | 343 | 325 | 529 | 1379 | -850 | |
| 21 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | ![]() |
| 22 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | ![]() |
| 23 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | ![]() |
| 24 | Huddersfield Town AFC | 343 | 69 | 19 | 255 | 226 | 401 | 998 | -597 | |
| 25 | Queens Park Rangers FC | 307 | 50 | 18 | 239 | 168 | 347 | 921 | -574 | |
| 26 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | ![]() |
| 27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 24 | 13 | 229 | 85 | 187 | 800 | -613 | ![]() |
| 28 | Sunderland AFC | 251 | 28 | 15 | 208 | 99 | 287 | 802 | -515 | |
| 29 | West Bromwich Albion FC | 268 | 43 | 27 | 198 | 156 | 287 | 687 | -400 | |
| 30 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | ![]() |
| 31 | Brighton & Hove Albion | 228 | 37 | 18 | 173 | 129 | 270 | 764 | -494 | ![]() |
| 32 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | ![]() |
| 33 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | ![]() |
| 34 | AFC Wimbledon | 230 | 48 | 25 | 157 | 169 | 296 | 635 | -339 | |
| 35 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | ![]() |
| 36 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | ![]() |
| 37 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | ![]() |
| 38 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | ![]() |
| 39 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | ![]() |
| 40 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | ![]() |
| 41 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | ![]() |
| 42 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | ![]() |
| 43 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | ![]() |
| 44 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | ![]() |
| 45 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | ![]() |
| 46 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | ![]() |
| 47 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | ![]() |
| 48 | Bradford City AFC | 40 | 4 | 1 | 35 | 13 | 33 | 139 | -106 | |
| 49 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | ![]() |
| 50 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | ![]() |
| 51 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | ![]() |
| 52 | Wrexham AFC | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | 58 | -45 | ![]() |
| 53 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | ![]() |
| 54 | Brentford FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 1088 | 567 | 46 | 475 | 1747 | 2277 | 1878 | 399 | |
| 2 | Liverpool FC | 1069 | 552 | 47 | 470 | 1703 | 2072 | 1816 | 256 | |
| 3 | Everton FC | 931 | 412 | 59 | 460 | 1295 | 1525 | 1811 | -286 | ![]() |
| 4 | Chelsea FC | 972 | 475 | 42 | 455 | 1467 | 1901 | 1807 | 94 | |
| 5 | Arsenal FC | 936 | 429 | 53 | 454 | 1340 | 1653 | 1719 | -66 | |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 1069 | 566 | 54 | 449 | 1752 | 2141 | 1672 | 469 | |
| 7 | Manchester City FC | 953 | 458 | 50 | 445 | 1424 | 1723 | 1677 | 46 | |
| 8 | Blackburn Rovers FC | 993 | 504 | 48 | 441 | 1560 | 1940 | 1973 | -33 | |
| 9 | Newcastle United FC | 898 | 425 | 48 | 425 | 1323 | 1685 | 1663 | 22 | |
| 10 | Fulham FC | 936 | 452 | 67 | 417 | 1423 | 1739 | 1690 | 49 | |
| 11 | West Ham United FC | 955 | 498 | 43 | 414 | 1537 | 1993 | 1643 | 350 | |
| 12 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | ![]() |
| 13 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | ![]() |
| 14 | Aston Villa FC | 686 | 270 | 67 | 349 | 877 | 1264 | 1429 | -165 | ![]() |
| 15 | Middlesbrough FC | 706 | 330 | 59 | 317 | 1049 | 1295 | 1283 | 12 | |
| 16 | Leeds United AFC | 592 | 263 | 39 | 290 | 828 | 1009 | 1094 | -85 | |
| 17 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | ![]() |
| 18 | Crystal Palace FC | 477 | 183 | 46 | 248 | 595 | 773 | 903 | -130 | ![]() |
| 19 | Charlton Athletic FC | 534 | 245 | 42 | 247 | 777 | 983 | 941 | 42 | ![]() |
| 20 | Sheffield Wednesday FC | 478 | 222 | 36 | 220 | 702 | 805 | 877 | -72 | |
| 21 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | ![]() |
| 22 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | ![]() |
| 23 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | ![]() |
| 24 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | ![]() |
| 25 | Queens Park Rangers FC | 309 | 141 | 14 | 154 | 437 | 564 | 579 | -15 | |
| 26 | Sunderland AFC | 252 | 81 | 19 | 152 | 262 | 369 | 560 | -191 | |
| 27 | Huddersfield Town AFC | 345 | 178 | 23 | 144 | 557 | 637 | 571 | 66 | |
| 28 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | ![]() |
| 29 | West Bromwich Albion FC | 269 | 112 | 34 | 123 | 370 | 453 | 497 | -44 | |
| 30 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | ![]() |
| 31 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | ![]() |
| 32 | Brighton & Hove Albion | 228 | 115 | 8 | 105 | 353 | 397 | 430 | -33 | ![]() |
| 33 | AFC Wimbledon | 231 | 107 | 22 | 102 | 343 | 394 | 410 | -16 | |
| 34 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | ![]() |
| 35 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | ![]() |
| 36 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | ![]() |
| 37 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | ![]() |
| 38 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | ![]() |
| 39 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | ![]() |
| 40 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | ![]() |
| 41 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | ![]() |
| 42 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | ![]() |
| 43 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | ![]() |
| 44 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | ![]() |
| 45 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | ![]() |
| 46 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | ![]() |
| 47 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | ![]() |
| 48 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | ![]() |
| 49 | Bradford City AFC | 41 | 21 | 0 | 20 | 63 | 79 | 67 | 12 | |
| 50 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
| 51 | Wrexham AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
| 52 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | ![]() |
| 53 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | ![]() |
| 54 | Brentford FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 1066 | 535 | 64 | 467 | 1669 | 2478 | 2189 | 289 | |
| 2 | Newcastle United FC | 895 | 378 | 69 | 448 | 1203 | 1765 | 1985 | -220 | |
| 3 | Everton FC | 931 | 444 | 57 | 430 | 1389 | 1989 | 2057 | -68 | ![]() |
| 4 | Manchester United FC | 1085 | 604 | 55 | 426 | 1867 | 2731 | 2107 | 624 | |
| 5 | Chelsea FC | 969 | 480 | 63 | 426 | 1503 | 2317 | 2097 | 220 | |
| 6 | West Ham United FC | 952 | 475 | 53 | 424 | 1478 | 2167 | 1962 | 205 | |
| 7 | Arsenal FC | 933 | 452 | 57 | 424 | 1413 | 2081 | 2058 | 23 | |
| 8 | Fulham FC | 933 | 445 | 65 | 423 | 1400 | 2026 | 2021 | 5 | |
| 9 | Millwall FC | 876 | 413 | 42 | 421 | 1281 | 1865 | 1911 | -46 | ![]() |
| 10 | Liverpool FC | 1066 | 572 | 78 | 416 | 1794 | 2535 | 2217 | 318 | |
| 11 | Blackburn Rovers FC | 990 | 529 | 51 | 410 | 1638 | 2288 | 2076 | 212 | |
| 12 | Manchester City FC | 950 | 472 | 70 | 408 | 1486 | 2338 | 2120 | 218 | |
| 13 | Aston Villa FC | 686 | 243 | 58 | 385 | 787 | 1210 | 1532 | -322 | ![]() |
| 14 | Middlesbrough FC | 703 | 326 | 45 | 332 | 1023 | 1536 | 1527 | 9 | |
| 15 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | ![]() |
| 16 | Leeds United AFC | 589 | 263 | 49 | 277 | 838 | 1274 | 1279 | -5 | |
| 17 | Charlton Athletic FC | 534 | 215 | 48 | 271 | 693 | 990 | 1131 | -141 | ![]() |
| 18 | Leicester City FC | 494 | 199 | 43 | 252 | 640 | 977 | 1215 | -238 | ![]() |
| 19 | Crystal Palace FC | 477 | 182 | 50 | 245 | 596 | 945 | 1036 | -91 | ![]() |
| 20 | Nottingham Forest FC | 399 | 152 | 32 | 215 | 488 | 780 | 937 | -157 | ![]() |
| 21 | Sheffield Wednesday FC | 475 | 233 | 32 | 210 | 731 | 1060 | 1049 | 11 | |
| 22 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | ![]() |
| 23 | Huddersfield Town AFC | 342 | 156 | 21 | 165 | 489 | 789 | 814 | -25 | |
| 24 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 96 | 11 | 159 | 299 | 508 | 635 | -127 | ![]() |
| 25 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | ![]() |
| 26 | Sunderland AFC | 249 | 89 | 16 | 144 | 283 | 443 | 608 | -165 | |
| 27 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | ![]() |
| 28 | Queens Park Rangers FC | 306 | 149 | 18 | 139 | 465 | 726 | 697 | 29 | |
| 29 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | ![]() |
| 30 | West Bromwich Albion FC | 266 | 119 | 24 | 123 | 381 | 526 | 482 | 44 | |
| 31 | Brighton & Hove Albion | 228 | 107 | 15 | 106 | 336 | 528 | 576 | -48 | ![]() |
| 32 | AFC Wimbledon | 228 | 99 | 27 | 102 | 324 | 459 | 488 | -29 | |
| 33 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | ![]() |
| 34 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | ![]() |
| 35 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | ![]() |
| 36 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | ![]() |
| 37 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | ![]() |
| 38 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | ![]() |
| 39 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | ![]() |
| 40 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | ![]() |
| 41 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | ![]() |
| 42 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | ![]() |
| 43 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | ![]() |
