Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Rovers FC | 1954 | 1017 | 98 | 839 | 3149 | 4156 | 3984 | 172 | |
2 | Liverpool FC | 2106 | 1112 | 123 | 871 | 3459 | 4547 | 3947 | 600 | |
3 | Manchester United FC | 2144 | 1155 | 99 | 890 | 3564 | 4927 | 3933 | 994 | |
4 | Chelsea FC | 1938 | 952 | 105 | 881 | 2961 | 4208 | 3903 | 305 | ![]() |
5 | Everton FC | 1862 | 856 | 116 | 890 | 2684 | 3514 | 3868 | -354 | ![]() |
6 | Tottenham Hotspur FC | 2106 | 1088 | 116 | 902 | 3380 | 4553 | 3795 | 758 | |
7 | Arsenal FC | 1866 | 881 | 110 | 875 | 2753 | 3732 | 3767 | -35 | ![]() |
8 | Manchester City FC | 1874 | 916 | 119 | 839 | 2867 | 3992 | 3733 | 259 | |
9 | Fulham FC | 1840 | 883 | 130 | 827 | 2779 | 3693 | 3639 | 54 | |
10 | Newcastle United FC | 1764 | 787 | 116 | 861 | 2477 | 3382 | 3582 | -200 | |
11 | West Ham United FC | 1878 | 957 | 95 | 826 | 2966 | 4089 | 3561 | 528 | |
12 | Millwall FC | 1752 | 886 | 68 | 798 | 2726 | 3660 | 3531 | 129 | ![]() |
13 | Aston Villa FC | 1346 | 503 | 123 | 720 | 1632 | 2425 | 2886 | -461 | |
14 | Norwich City FC | 1448 | 710 | 86 | 652 | 2216 | 2888 | 2803 | 85 | ![]() |
15 | Middlesbrough FC | 1380 | 645 | 103 | 632 | 2038 | 2778 | 2741 | 37 | |
16 | Leeds United AFC | 1152 | 512 | 84 | 556 | 1620 | 2202 | 2298 | -96 | |
17 | Leicester City FC | 988 | 413 | 74 | 501 | 1313 | 1801 | 2205 | -404 | ![]() |
18 | Charlton Athletic FC | 1068 | 460 | 90 | 518 | 1470 | 1973 | 2072 | -99 | ![]() |
19 | Crystal Palace FC | 928 | 356 | 92 | 480 | 1160 | 1662 | 1872 | -210 | |
20 | Sheffield Wednesday FC | 924 | 443 | 65 | 416 | 1394 | 1791 | 1850 | -59 | |
21 | Derby County FC | 798 | 379 | 44 | 375 | 1181 | 1598 | 1818 | -220 | ![]() |
22 | Nottingham Forest FC | 798 | 331 | 52 | 415 | 1045 | 1544 | 1697 | -153 | ![]() |
23 | Huddersfield Town AFC | 658 | 317 | 42 | 299 | 993 | 1354 | 1325 | 29 | |
24 | Ipswich Town FC | 646 | 314 | 37 | 295 | 979 | 1390 | 1318 | 72 | ![]() |
25 | Watford FC | 646 | 272 | 61 | 313 | 877 | 1198 | 1293 | -95 | ![]() |
26 | Queens Park Rangers FC | 586 | 272 | 32 | 282 | 848 | 1206 | 1217 | -11 | |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 532 | 219 | 23 | 290 | 680 | 1023 | 1135 | -112 | ![]() |
28 | Sunderland AFC | 472 | 156 | 35 | 281 | 503 | 752 | 1104 | -352 | |
29 | West Bromwich Albion FC | 506 | 215 | 58 | 233 | 703 | 910 | 929 | -19 | |
30 | Brighton & Hove Albion | 430 | 215 | 22 | 193 | 667 | 876 | 920 | -44 | |
31 | Plymouth Argyle FC | 460 | 227 | 24 | 209 | 705 | 847 | 868 | -21 | ![]() |
32 | Preston North End FC | 494 | 214 | 56 | 224 | 698 | 802 | 850 | -48 | ![]() |
33 | AFC Wimbledon | 430 | 197 | 47 | 186 | 638 | 797 | 822 | -25 | |
34 | Southampton FC | 342 | 118 | 29 | 195 | 383 | 656 | 814 | -158 | ![]() |
35 | Notts County FC | 380 | 185 | 15 | 180 | 570 | 851 | 781 | 70 | ![]() |
36 | Birmingham City FC | 342 | 104 | 53 | 185 | 365 | 505 | 701 | -196 | ![]() |
37 | Stoke City FC | 304 | 118 | 17 | 169 | 371 | 581 | 655 | -74 | ![]() |
38 | Hull City AFC | 308 | 126 | 25 | 157 | 403 | 527 | 639 | -112 | ![]() |
39 | Bolton Wanderers FC | 266 | 94 | 31 | 141 | 313 | 461 | 563 | -102 | ![]() |
40 | Cardiff City FC | 266 | 87 | 30 | 149 | 291 | 421 | 558 | -137 | ![]() |
41 | Doncaster Rovers FC | 270 | 110 | 29 | 131 | 359 | 406 | 500 | -94 | ![]() |
42 | Reading FC | 228 | 94 | 19 | 115 | 301 | 422 | 476 | -54 | ![]() |
43 | Portsmouth FC | 308 | 147 | 40 | 121 | 481 | 504 | 462 | 42 | ![]() |
44 | Kidderminster Harriers FC | 232 | 108 | 16 | 108 | 340 | 424 | 398 | 26 | ![]() |
45 | Swansea City AFC | 152 | 51 | 14 | 87 | 167 | 312 | 346 | -34 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 156 | 55 | 14 | 87 | 179 | 258 | 288 | -30 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 114 | 47 | 12 | 55 | 153 | 212 | 241 | -29 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 76 | 25 | 5 | 46 | 80 | 127 | 180 | -53 | ![]() |
49 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 75 | 96 | -21 | ![]() |
50 | Bradford City AFC | 50 | 25 | 0 | 25 | 75 | 107 | 96 | 11 | |
51 | Sheffield FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 66 | 93 | -27 | ![]() |
52 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 70 | 79 | -9 | ![]() |
53 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton FC | 931 | 652 | 55 | 224 | 2011 | 2345 | 1194 | 1151 | ![]() |
2 | Fulham FC | 920 | 697 | 65 | 158 | 2156 | 2597 | 1053 | 1544 | |
3 | Chelsea FC | 969 | 785 | 43 | 141 | 2398 | 3070 | 995 | 2075 | ![]() |
4 | Newcastle United FC | 882 | 650 | 62 | 170 | 2012 | 2473 | 986 | 1487 | |
5 | Millwall FC | 876 | 727 | 33 | 116 | 2214 | 2810 | 971 | 1839 | ![]() |
6 | Blackburn Rovers FC | 977 | 807 | 50 | 120 | 2471 | 2917 | 951 | 1966 | |
7 | Arsenal FC | 933 | 735 | 68 | 130 | 2273 | 2736 | 918 | 1818 | ![]() |
8 | Aston Villa FC | 673 | 425 | 61 | 187 | 1336 | 1725 | 917 | 808 | |
9 | Liverpool FC | 1053 | 898 | 47 | 108 | 2741 | 3277 | 913 | 2364 | |
10 | Tottenham Hotspur FC | 1053 | 893 | 62 | 98 | 2741 | 3445 | 907 | 2538 | |
11 | West Ham United FC | 939 | 786 | 45 | 108 | 2403 | 3096 | 874 | 2222 | |
12 | Manchester City FC | 937 | 755 | 63 | 119 | 2328 | 2952 | 871 | 2081 | |
13 | Manchester United FC | 1072 | 945 | 36 | 91 | 2871 | 3706 | 816 | 2890 | |
14 | Leicester City FC | 494 | 322 | 35 | 137 | 1001 | 1210 | 714 | 496 | ![]() |
15 | Middlesbrough FC | 690 | 527 | 48 | 115 | 1629 | 2014 | 702 | 1312 | |
16 | Norwich City FC | 724 | 588 | 35 | 101 | 1799 | 2055 | 698 | 1357 | ![]() |
17 | Charlton Athletic FC | 534 | 381 | 49 | 104 | 1192 | 1485 | 636 | 849 | ![]() |
18 | Crystal Palace FC | 464 | 305 | 49 | 110 | 964 | 1268 | 599 | 669 | |
19 | Leeds United AFC | 576 | 427 | 52 | 97 | 1333 | 1682 | 579 | 1103 | |
20 | Derby County FC | 399 | 299 | 20 | 80 | 917 | 1130 | 559 | 571 | ![]() |
21 | Sheffield Wednesday FC | 462 | 348 | 29 | 85 | 1073 | 1274 | 518 | 756 | |
22 | Nottingham Forest FC | 399 | 276 | 30 | 93 | 858 | 1138 | 512 | 626 | ![]() |
23 | Watford FC | 323 | 213 | 29 | 81 | 668 | 796 | 410 | 386 | ![]() |
24 | Huddersfield Town AFC | 329 | 251 | 24 | 54 | 777 | 974 | 380 | 594 | |
25 | Ipswich Town FC | 323 | 261 | 22 | 40 | 805 | 1052 | 363 | 689 | ![]() |
26 | Sunderland AFC | 236 | 129 | 20 | 87 | 407 | 477 | 354 | 123 | |
27 | Queens Park Rangers FC | 293 | 225 | 14 | 54 | 689 | 877 | 340 | 537 | |
28 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 195 | 10 | 61 | 595 | 836 | 335 | 501 | ![]() |
29 | Southampton FC | 171 | 98 | 16 | 57 | 310 | 467 | 299 | 168 | ![]() |
30 | West Bromwich Albion FC | 253 | 174 | 31 | 48 | 553 | 636 | 290 | 346 | |
31 | Birmingham City FC | 171 | 77 | 30 | 64 | 261 | 327 | 273 | 54 | ![]() |
32 | Preston North End FC | 247 | 169 | 34 | 44 | 541 | 561 | 255 | 306 | ![]() |
33 | AFC Wimbledon | 215 | 151 | 22 | 42 | 475 | 516 | 231 | 285 | |
34 | Stoke City FC | 152 | 99 | 10 | 43 | 307 | 453 | 217 | 236 | ![]() |
35 | Plymouth Argyle FC | 230 | 185 | 8 | 37 | 563 | 586 | 211 | 375 | ![]() |
36 | Hull City AFC | 154 | 101 | 15 | 38 | 318 | 378 | 209 | 169 | ![]() |
37 | Brighton & Hove Albion | 215 | 179 | 5 | 31 | 542 | 620 | 207 | 413 | |
38 | Cardiff City FC | 133 | 69 | 15 | 49 | 222 | 297 | 206 | 91 | ![]() |
39 | Bolton Wanderers FC | 133 | 76 | 18 | 39 | 246 | 344 | 194 | 150 | ![]() |
40 | Notts County FC | 190 | 161 | 6 | 23 | 489 | 650 | 179 | 471 | ![]() |
41 | Reading FC | 114 | 78 | 9 | 27 | 243 | 296 | 142 | 154 | ![]() |
42 | Doncaster Rovers FC | 135 | 90 | 17 | 28 | 287 | 285 | 138 | 147 | ![]() |
43 | Portsmouth FC | 154 | 107 | 24 | 23 | 345 | 350 | 126 | 224 | ![]() |
44 | Swansea City AFC | 76 | 48 | 6 | 22 | 150 | 260 | 121 | 139 | ![]() |
45 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 89 | 9 | 18 | 276 | 329 | 109 | 220 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 78 | 48 | 6 | 24 | 150 | 207 | 96 | 111 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 57 | 39 | 3 | 15 | 120 | 118 | 66 | 52 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 83 | 61 | 22 | ![]() |
49 | Wrexham AFC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 62 | 38 | 24 | ![]() |
50 | AFC Bournemouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 53 | 30 | 23 | ![]() |
51 | Wigan Athletic FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 29 | 10 | ![]() |
52 | Sheffield FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 45 | 24 | 21 | ![]() |
53 | Bradford City AFC | 25 | 23 | 0 | 2 | 69 | 93 | 16 | 77 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 1072 | 210 | 63 | 799 | 693 | 1221 | 3117 | -1896 | |
2 | Liverpool FC | 1053 | 214 | 76 | 763 | 718 | 1270 | 3034 | -1764 | |
3 | Blackburn Rovers FC | 977 | 210 | 48 | 719 | 678 | 1239 | 3033 | -1794 | |
4 | Chelsea FC | 969 | 167 | 62 | 740 | 563 | 1138 | 2908 | -1770 | ![]() |
5 | Tottenham Hotspur FC | 1053 | 195 | 54 | 804 | 639 | 1108 | 2888 | -1780 | |
6 | Manchester City FC | 937 | 161 | 56 | 720 | 539 | 1040 | 2862 | -1822 | |
7 | Arsenal FC | 933 | 146 | 42 | 745 | 480 | 996 | 2849 | -1853 | ![]() |
8 | West Ham United FC | 939 | 171 | 50 | 718 | 563 | 993 | 2687 | -1694 | |
9 | Everton FC | 931 | 204 | 61 | 666 | 673 | 1169 | 2674 | -1505 | ![]() |
10 | Newcastle United FC | 882 | 137 | 54 | 691 | 465 | 909 | 2596 | -1687 | |
11 | Fulham FC | 920 | 186 | 65 | 669 | 623 | 1096 | 2586 | -1490 | |
12 | Millwall FC | 876 | 159 | 35 | 682 | 512 | 850 | 2560 | -1710 | ![]() |
13 | Norwich City FC | 724 | 122 | 51 | 551 | 417 | 833 | 2105 | -1272 | ![]() |
14 | Middlesbrough FC | 690 | 118 | 55 | 517 | 409 | 764 | 2039 | -1275 | |
15 | Aston Villa FC | 673 | 78 | 62 | 533 | 296 | 700 | 1969 | -1269 | |
16 | Leeds United AFC | 576 | 85 | 32 | 459 | 287 | 520 | 1719 | -1199 | |
17 | Leicester City FC | 494 | 91 | 39 | 364 | 312 | 591 | 1491 | -900 | ![]() |
18 | Charlton Athletic FC | 534 | 79 | 41 | 414 | 278 | 488 | 1436 | -948 | ![]() |
19 | Sheffield Wednesday FC | 462 | 95 | 36 | 331 | 321 | 517 | 1332 | -815 | |
20 | Crystal Palace FC | 464 | 51 | 43 | 370 | 196 | 394 | 1273 | -879 | |
21 | Derby County FC | 399 | 80 | 24 | 295 | 264 | 468 | 1259 | -791 | ![]() |
22 | Nottingham Forest FC | 399 | 55 | 22 | 322 | 187 | 406 | 1185 | -779 | ![]() |
23 | Ipswich Town FC | 323 | 53 | 15 | 255 | 174 | 338 | 955 | -617 | ![]() |
24 | Huddersfield Town AFC | 329 | 66 | 18 | 245 | 216 | 380 | 945 | -565 | |
25 | Watford FC | 323 | 59 | 32 | 232 | 209 | 402 | 883 | -481 | ![]() |
26 | Queens Park Rangers FC | 293 | 47 | 18 | 228 | 159 | 329 | 877 | -548 | |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 24 | 13 | 229 | 85 | 187 | 800 | -613 | ![]() |
28 | Sunderland AFC | 236 | 27 | 15 | 194 | 96 | 275 | 750 | -475 | |
29 | Brighton & Hove Albion | 215 | 36 | 17 | 162 | 125 | 256 | 713 | -457 | |
30 | Plymouth Argyle FC | 230 | 42 | 16 | 172 | 142 | 261 | 657 | -396 | ![]() |
31 | West Bromwich Albion FC | 253 | 41 | 27 | 185 | 150 | 274 | 639 | -365 | |
32 | Notts County FC | 190 | 24 | 9 | 157 | 81 | 201 | 602 | -401 | ![]() |
33 | Preston North End FC | 247 | 45 | 22 | 180 | 157 | 241 | 595 | -354 | ![]() |
34 | AFC Wimbledon | 215 | 46 | 25 | 144 | 163 | 281 | 591 | -310 | |
35 | Southampton FC | 171 | 20 | 13 | 138 | 73 | 189 | 515 | -326 | ![]() |
36 | Stoke City FC | 152 | 19 | 7 | 126 | 64 | 128 | 438 | -310 | ![]() |
37 | Hull City AFC | 154 | 25 | 10 | 119 | 85 | 149 | 430 | -281 | ![]() |
38 | Birmingham City FC | 171 | 27 | 23 | 121 | 104 | 178 | 428 | -250 | ![]() |
39 | Bolton Wanderers FC | 133 | 18 | 13 | 102 | 67 | 117 | 369 | -252 | ![]() |
40 | Doncaster Rovers FC | 135 | 20 | 12 | 103 | 72 | 121 | 362 | -241 | ![]() |
41 | Cardiff City FC | 133 | 18 | 15 | 100 | 69 | 124 | 352 | -228 | ![]() |
42 | Portsmouth FC | 154 | 40 | 16 | 98 | 136 | 154 | 336 | -182 | ![]() |
43 | Reading FC | 114 | 16 | 10 | 88 | 58 | 126 | 334 | -208 | ![]() |
44 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 19 | 7 | 90 | 64 | 95 | 289 | -194 | ![]() |
45 | Swansea City AFC | 76 | 3 | 8 | 65 | 17 | 52 | 225 | -173 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 78 | 7 | 8 | 63 | 29 | 51 | 192 | -141 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 57 | 8 | 9 | 40 | 33 | 94 | 175 | -81 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 5 | 1 | 32 | 16 | 44 | 119 | -75 | ![]() |
49 | Bradford City AFC | 25 | 2 | 0 | 23 | 6 | 14 | 80 | -66 | |
50 | Sheffield FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 21 | 69 | -48 | ![]() |
51 | Wrexham AFC | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | 58 | -45 | ![]() |
52 | AFC Bournemouth | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 17 | 49 | -32 | ![]() |
53 | Wigan Athletic FC | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 43 | -33 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Rovers FC | 983 | 498 | 48 | 437 | 1542 | 1926 | 1954 | -28 | |
2 | Manchester United FC | 1078 | 562 | 45 | 471 | 1731 | 2248 | 1859 | 389 | |
3 | Everton FC | 931 | 412 | 59 | 460 | 1295 | 1525 | 1811 | -286 | ![]() |
4 | Chelsea FC | 969 | 472 | 42 | 455 | 1458 | 1891 | 1806 | 85 | ![]() |
5 | Liverpool FC | 1059 | 547 | 47 | 465 | 1688 | 2060 | 1799 | 261 | |
6 | Arsenal FC | 933 | 429 | 53 | 451 | 1340 | 1651 | 1709 | -58 | ![]() |
7 | Fulham FC | 926 | 448 | 66 | 412 | 1410 | 1717 | 1673 | 44 | |
8 | Manchester City FC | 943 | 454 | 50 | 439 | 1412 | 1711 | 1657 | 54 | |
9 | Newcastle United FC | 888 | 417 | 48 | 423 | 1299 | 1663 | 1651 | 12 | |
10 | Tottenham Hotspur FC | 1059 | 562 | 53 | 444 | 1739 | 2118 | 1644 | 474 | |
11 | West Ham United FC | 945 | 492 | 43 | 410 | 1519 | 1972 | 1634 | 338 | |
12 | Millwall FC | 876 | 473 | 26 | 377 | 1445 | 1795 | 1620 | 175 | ![]() |
13 | Aston Villa FC | 679 | 267 | 67 | 345 | 868 | 1254 | 1411 | -157 | |
14 | Norwich City FC | 724 | 341 | 34 | 349 | 1057 | 1281 | 1342 | -61 | ![]() |
15 | Middlesbrough FC | 696 | 328 | 58 | 310 | 1042 | 1282 | 1262 | 20 | |
16 | Leeds United AFC | 582 | 256 | 39 | 287 | 807 | 984 | 1080 | -96 | |
17 | Leicester City FC | 494 | 214 | 31 | 249 | 673 | 824 | 990 | -166 | ![]() |
18 | Charlton Athletic FC | 534 | 245 | 42 | 247 | 777 | 983 | 941 | 42 | ![]() |
19 | Crystal Palace FC | 470 | 182 | 45 | 243 | 591 | 760 | 881 | -121 | |
20 | Derby County FC | 399 | 187 | 24 | 188 | 585 | 723 | 855 | -132 | ![]() |
21 | Sheffield Wednesday FC | 468 | 217 | 35 | 216 | 686 | 774 | 849 | -75 | |
22 | Nottingham Forest FC | 399 | 179 | 20 | 200 | 557 | 764 | 760 | 4 | ![]() |
23 | Ipswich Town FC | 323 | 154 | 14 | 155 | 476 | 624 | 605 | 19 | ![]() |
24 | Watford FC | 323 | 138 | 29 | 156 | 443 | 575 | 604 | -29 | ![]() |
25 | Queens Park Rangers FC | 299 | 136 | 14 | 149 | 422 | 543 | 563 | -20 | |
26 | Huddersfield Town AFC | 335 | 170 | 23 | 142 | 533 | 613 | 560 | 53 | |
27 | Sunderland AFC | 242 | 76 | 19 | 147 | 247 | 350 | 543 | -193 | |
28 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 123 | 12 | 131 | 381 | 515 | 500 | 15 | ![]() |
29 | West Bromwich Albion FC | 259 | 107 | 34 | 118 | 355 | 436 | 478 | -42 | |
30 | Southampton FC | 171 | 54 | 10 | 107 | 172 | 294 | 434 | -140 | ![]() |
31 | Plymouth Argyle FC | 230 | 112 | 7 | 111 | 343 | 406 | 433 | -27 | ![]() |
32 | Brighton & Hove Albion | 221 | 114 | 8 | 99 | 350 | 391 | 409 | -18 | |
33 | AFC Wimbledon | 221 | 103 | 22 | 96 | 331 | 379 | 383 | -4 | |
34 | Preston North End FC | 247 | 124 | 27 | 96 | 399 | 421 | 370 | 51 | ![]() |
35 | Notts County FC | 190 | 97 | 5 | 88 | 296 | 417 | 346 | 71 | ![]() |
36 | Birmingham City FC | 171 | 47 | 28 | 96 | 169 | 217 | 326 | -109 | ![]() |
37 | Hull City AFC | 154 | 63 | 10 | 81 | 199 | 252 | 319 | -67 | ![]() |
38 | Stoke City FC | 152 | 59 | 11 | 82 | 188 | 299 | 311 | -12 | ![]() |
39 | Bolton Wanderers FC | 133 | 45 | 12 | 76 | 147 | 217 | 300 | -83 | ![]() |
40 | Cardiff City FC | 133 | 40 | 18 | 75 | 138 | 193 | 267 | -74 | ![]() |
41 | Reading FC | 114 | 44 | 8 | 62 | 140 | 203 | 248 | -45 | ![]() |
42 | Doncaster Rovers FC | 135 | 61 | 11 | 63 | 194 | 205 | 234 | -29 | ![]() |
43 | Portsmouth FC | 154 | 75 | 18 | 61 | 243 | 259 | 231 | 28 | ![]() |
44 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 5 | 57 | 167 | 195 | 192 | 3 | ![]() |
45 | Swansea City AFC | 76 | 27 | 7 | 42 | 88 | 146 | 155 | -9 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 78 | 31 | 8 | 39 | 101 | 137 | 140 | -3 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 57 | 25 | 4 | 28 | 79 | 102 | 107 | -5 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 50 | 83 | -33 | ![]() |
49 | Bradford City AFC | 31 | 16 | 0 | 15 | 48 | 60 | 53 | 7 | |
50 | Sheffield FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 31 | 45 | -14 | ![]() |
51 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | ![]() |
52 | Wrexham AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 36 | -5 | ![]() |
53 | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 35 | 32 | 3 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 1047 | 526 | 63 | 458 | 1641 | 2435 | 2151 | 284 | |
2 | Liverpool FC | 1047 | 565 | 76 | 406 | 1771 | 2487 | 2148 | 339 | |
3 | Chelsea FC | 969 | 480 | 63 | 426 | 1503 | 2317 | 2097 | 220 | ![]() |
4 | Manchester City FC | 931 | 462 | 69 | 400 | 1455 | 2281 | 2076 | 205 | |
5 | Manchester United FC | 1066 | 593 | 54 | 419 | 1833 | 2679 | 2074 | 605 | |
6 | Arsenal FC | 933 | 452 | 57 | 424 | 1413 | 2081 | 2058 | 23 | ![]() |
7 | Everton FC | 931 | 444 | 57 | 430 | 1389 | 1989 | 2057 | -68 | ![]() |
8 | Blackburn Rovers FC | 971 | 519 | 50 | 402 | 1607 | 2230 | 2030 | 200 | |
9 | Fulham FC | 914 | 435 | 64 | 415 | 1369 | 1976 | 1966 | 10 | |
10 | Newcastle United FC | 876 | 370 | 68 | 438 | 1178 | 1719 | 1931 | -212 | |
11 | West Ham United FC | 933 | 465 | 52 | 416 | 1447 | 2117 | 1927 | 190 | |
12 | Millwall FC | 876 | 413 | 42 | 421 | 1281 | 1865 | 1911 | -46 | ![]() |
13 | Middlesbrough FC | 684 | 317 | 45 | 322 | 996 | 1496 | 1479 | 17 | |
14 | Aston Villa FC | 667 | 236 | 56 | 375 | 764 | 1171 | 1475 | -304 | |
15 | Norwich City FC | 724 | 369 | 52 | 303 | 1159 | 1607 | 1461 | 146 | ![]() |
16 | Leeds United AFC | 570 | 256 | 45 | 269 | 813 | 1218 | 1218 | 0 | |
17 | Leicester City FC | 494 | 199 | 43 | 252 | 640 | 977 | 1215 | -238 | ![]() |
18 | Charlton Athletic FC | 534 | 215 | 48 | 271 | 693 | 990 | 1131 | -141 | ![]() |
19 | Sheffield Wednesday FC | 456 | 226 | 30 | 200 | 708 | 1017 | 1001 | 16 | |
20 | Crystal Palace FC | 458 | 174 | 47 | 237 | 569 | 902 | 991 | -89 | |
21 | Derby County FC | 399 | 192 | 20 | 187 | 596 | 875 | 963 | -88 | ![]() |
22 | Nottingham Forest FC | 399 | 152 | 32 | 215 | 488 | 780 | 937 | -157 | ![]() |
23 | Huddersfield Town AFC | 323 | 147 | 19 | 157 | 460 | 741 | 765 | -24 | |
24 | Ipswich Town FC | 323 | 160 | 23 | 140 | 503 | 766 | 713 | 53 | ![]() |
25 | Watford FC | 323 | 134 | 32 | 157 | 434 | 623 | 689 | -66 | ![]() |
26 | Queens Park Rangers FC | 287 | 136 | 18 | 133 | 426 | 663 | 654 | 9 | |
27 | Wolverhampton Wanderers FC | 266 | 96 | 11 | 159 | 299 | 508 | 635 | -127 | ![]() |
28 | Sunderland AFC | 230 | 80 | 16 | 134 | 256 | 402 | 561 | -159 | |
29 | Brighton & Hove Albion | 209 | 101 | 14 | 94 | 317 | 485 | 511 | -26 | |
30 | Preston North End FC | 247 | 90 | 29 | 128 | 299 | 381 | 480 | -99 | ![]() |
31 | West Bromwich Albion FC | 247 | 108 | 24 | 115 | 348 | 474 | 451 | 23 | |
32 | AFC Wimbledon | 209 | 94 | 25 | 90 | 307 | 418 | 439 | -21 | |
33 | Notts County FC | 190 | 88 | 10 | 92 | 274 | 434 | 435 | -1 | ![]() |
34 | Plymouth Argyle FC | 230 | 115 | 17 | 98 | 362 | 441 | 435 | 6 | ![]() |
35 | Southampton FC | 171 | 64 | 19 | 88 | 211 | 362 | 380 | -18 | ![]() |
36 | Birmingham City FC | 171 | 57 | 25 | 89 | 196 | 288 | 375 | -87 | ![]() |
37 | Stoke City FC | 152 | 59 | 6 | 87 | 183 | 282 | 344 | -62 | ![]() |
38 | Hull City AFC | 154 | 63 | 15 | 76 | 204 | 275 | 320 | -45 | ![]() |
39 | Cardiff City FC | 133 | 47 | 12 | 74 | 153 | 228 | 291 | -63 | ![]() |
40 | Doncaster Rovers FC | 135 | 49 | 18 | 68 | 165 | 201 | 266 | -65 | ![]() |
41 | Bolton Wanderers FC | 133 | 49 | 19 | 65 | 166 | 244 | 263 | -19 | ![]() |
42 | Portsmouth FC | 154 | 72 | 22 | 60 | 238 | 245 | 231 | 14 | ![]() |
43 | Reading FC | 114 | 50 | 11 | 53 | 161 | 219 | 228 | -9 | ![]() |
44 | Kidderminster Harriers FC | 116 | 54 | 11 | 51 | 173 | 229 | 206 | 23 | ![]() |
45 | Swansea City AFC | 76 | 24 | 7 | 45 | 79 | 166 | 191 | -25 | ![]() |
46 | Scunthorpe United FC | 78 | 24 | 6 | 48 | 78 | 121 | 148 | -27 | ![]() |
47 | Leyton Orient FC | 57 | 22 | 8 | 27 | 74 | 110 | 134 | -24 | ![]() |
48 | Sheffield United FC | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
49 | Wrexham AFC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 44 | 60 | -16 | ![]() |
50 | Sheffield FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 48 | -13 | ![]() |
51 | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 47 | -12 | ![]() |
52 | Bradford City AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 47 | 43 | 4 | |
53 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.