FA-Cup
Bislang sind 3 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
Qualifiers
Gruppe A
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich Albion FC | 8 | 15 |
| 2 | Newcastle United FC | 8 | 13 |
| 3 | Fulham FC✗ | 8 | 12 |
| 4 | West Ham United FC✗ | 8 | 10 |
| 5 | Leeds United AFC✗ | 8 | 8 |
Gruppe B
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Everton FC | 8 | 15 |
| 2 | Sheffield Wednesday FC | 8 | 15 |
| 3 | Sunderland AFC✗ | 8 | 13 |
| 4 | Derby County FC✗ | 8 | 9 |
| 5 | Queens Park Rangers FC✗ | 8 | 7 |
Gruppe C
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City AFC | 8 | 18 |
| 2 | Liverpool FC | 8 | 15 |
| 3 | Huddersfield Town AFC✗ | 8 | 12 |
| 4 | Blackburn Rovers FC✗ | 8 | 12 |
| 5 | Southampton FC✗ | 8 | 3 |
Gruppe D
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 16 |
| 2 | Chelsea FC | 8 | 12 |
| 3 | Manchester City FC✗ | 8 | 11 |
| 4 | Manchester United FC✗ | 8 | 10 |
| 5 | Arsenal FC✗ | 8 | 8 |
Quarter Finals
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| – : – | – : – | – | ||
| – : – | – : – | – | ||
| – : – | – : – | – | ||
| – : – | – : – | – | ||



















